BÁO CÁO CÔNG TÁC THAY ĐỒNG HỒ

CMA Năm 2026 Quý I Quý II Quý III Quý IV Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(ĐH)
Thực hiện
(ĐH)
Tỷ lệ
(%)
Xí nghiệp Cấp nước Hương Giang 33.097 1.493 4,51 8.565 1.493 17,43 10.153 9.574 4.805 3.092 1.493 48,29 2.257 3.216 3.909 3.129 3.115 3.696 3.016 2.862 3.115 1.690
A LƯỚI 2,349 177 7.54 640 177 27.66 624 645 440 243 177 72.84 198 199 250 199 175 250 196 199 254 186
PHÚ XUÂN 13,205 542 4.10 3,663 542 14.80 4,567 3,863 1,112 1,271 542 42.64 938 1,454 1,723 1,430 1,414 1,527 1,241 1,095 941 171
THUẬN HÓA 17,543 774 4.41 4,262 774 18.16 4,962 5,066 3,253 1,578 774 49.05 1,121 1,563 1,936 1,500 1,526 1,919 1,579 1,568 1,920 1,333
Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú 17.185 1.311 7,63 4.487 1.311 29,22 6.020 4.830 1.848 1.815 1.311 72,23 605 2.067 2.080 1.846 2.094 1.824 1.763 1.243 1.345 503
HƯƠNG THỦY 7,513 587 7.81 2,172 587 27.03 2,652 2,005 684 899 587 65.29 219 1,054 935 957 760 733 735 537 557 127
PHÚ LỘC 5,164 494 9.57 1,394 494 35.44 1,823 1,553 394 571 494 86.51 207 616 653 553 617 693 496 364 394
PHÚ VANG 4,508 230 5.10 921 230 24.97 1,545 1,272 770 345 230 66.67 179 397 492 336 717 398 532 342 394 376
Xí nghiệp Cấp nước Hương Điền 21.659 954 4,4 5.326 954 17,91 6.539 6.293 3.501 1.847 954 51,65 1.603 1.876 2.371 2.083 2.085 2.441 1.925 1.927 1.965 1.536
HƯƠNG TRÀ 8,618 518 6.01 2,200 518 23.55 2,849 2,453 1,116 732 518 70.77 732 736 1,071 888 890 1,025 712 716 620 496
KIM LONG 7,272 250 3.44 1,742 250 14.35 2,091 2,189 1,250 623 250 40.13 471 648 685 703 703 781 705 703 725 525
PHONG ĐIỀN 5,769 186 3.22 1,384 186 13.44 1,599 1,651 1,135 492 186 37.80 400 492 615 492 492 635 508 508 620 515
TỔNG CỘNG 71,941 3,758 5.22 18,378 3,758 20.45 22,712 20,697 10,154 6,754 3,758 55.64 4,465 7,159 8,360 7,058 7,294 7,961 6,704 6,032 6,425 3,729
⏳ Đang xử lý...