THEO DÕI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NƯỚC

Nhà máy Cả năm Quý I Quý II Quý III Quý IV Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
Kế hoạch
(m³)
Thực hiện
(m³)
Tỷ lệ
(%)
TOÀN CÔNG TY NĂM 2026 72.728.097 3.531.358 4,86 16.684.916 3.531.358 21,16 19.201.685 19.441.215 17.400.281 5.540.263 3.531.358 63,74 5.879.432 5.265.221 6.164.117 6.340.100 6.697.468 6.427.867 6.605.687 6.407.661 5.921.797 5.990.279 5.488.205
Xí nghiệp Cấp nước Hương Điền 647.443 31.307 4,84 145.974 31.307 21,45 179.009 175.667 146.793 47.056 31.307 66,53 52.128 46.790 55.417 60.813 62.779 55.725 58.193 61.749 48.931 52.460 45.402
Bình Điền 609.402 29.257 4,80 136.904 29.257 21,37 169.154 166.392 136.952 43.946 29.257 66,57 48.836 44.122 52.357 57.467 59.330 52.841 55.177 58.374 45.724 48.937 42.291
Hồng Tiến-Thôn 3 29.078 1.648 5,67 6.855 1.648 24,04 7.467 7.036 7.720 2.375 1.648 69,39 2.436 2.044 2.332 2.539 2.596 2.157 2.274 2.605 2.613 2.703 2.404
Hồng Tiến-Thôn 4 8.963 402 4,49 2.215 402 18,15 2.388 2.239 2.121 735 402 54,69 856 624 728 807 853 727 742 770 594 820 707
Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú 1.264.303 62.381 4,93 299.373 62.381 20,84 334.849 345.860 284.221 94.860 62.381 65,76 110.769 93.744 111.554 110.426 112.869 113.167 118.418 114.275 97.505 98.366 88.350
Thượng Long 587.780 25.454 4,33 143.627 25.454 17,72 150.240 153.754 140.159 44.665 25.454 56,99 54.870 44.092 49.762 49.899 50.579 48.151 51.305 54.298 46.092 49.576 44.491
Nam Đông 401.223 25.645 6,39 92.921 25.645 27,60 112.078 117.028 79.196 28.817 25.645 88,99 34.096 30.008 37.941 35.777 38.360 41.080 40.461 35.487 29.670 26.143 23.383
Xuân Lộc 274.602 11.259 4,10 62.650 11.259 17,97 72.326 74.895 64.731 21.329 11.259 52,79 21.740 19.581 23.780 24.684 23.862 23.869 26.586 24.440 21.702 22.593 20.436
Bạch Mã 698 23 3,30 175 23 13,14 205 183 135 49 23 46,94 63 63 71 66 68 67 66 50 41 54 40
Trung tâm Vận hành tự động HTCN 69.101.148 3.342.176 4,84 15.829.547 3.342.176 21,11 18.234.178 18.472.632 16.564.791 5.270.926 3.342.176 63,41 5.565.398 4.993.223 5.845.696 6.024.408 6.364.074 6.110.274 6.277.711 6.084.647 5.635.104 5.704.569 5.225.118
Vạn Niên 3 23.865.590 1.085.518 4,55 5.621.832 1.085.518 19,31 6.354.908 6.311.423 5.577.427 1.860.632 1.085.518 58,34 1.987.624 1.773.576 2.098.993 2.089.633 2.166.282 2.112.137 2.153.086 2.046.200 1.921.859 1.752.758 1.902.810
Quảng Tế 1 152.323 51.933 100.390 51.933 50.204 50.186
Quảng Tế 2 26.358.290 1.322.023 5,02 5.870.712 1.322.023 22,52 6.857.186 6.996.529 6.633.863 1.992.868 1.322.023 66,34 2.004.803 1.873.041 2.142.140 2.265.833 2.449.213 2.269.387 2.348.221 2.378.921 2.232.163 2.458.083 1.943.617
Phong Thu 6.176.046 325.460 5,27 1.430.405 325.460 22,75 1.602.051 1.625.829 1.517.761 482.874 325.460 67,40 498.463 449.068 532.295 521.322 548.434 516.519 555.036 554.274 513.334 524.284 480.143
Tứ Hạ 4.278.312 179.830 4,20 955.419 179.830 18,82 1.198.785 1.182.096 942.012 312.916 179.830 57,47 340.726 301.777 363.732 407.363 427.690 412.123 401.993 367.980 321.612 315.839 304.561
Hòa Bình Chương 24.188 7.018 2.032 15.138 1.977 5.041 2.032 5.062 5.156 4.920
Lộc An 4.273.557 209.898 4,91 1.041.638 209.898 20,15 1.150.742 1.121.763 959.414 338.645 209.898 61,98 384.898 318.095 371.033 383.578 396.131 371.576 379.963 370.224 321.097 320.585 317.732
Chân Mây 3.278.904 181.777 5,54 678.544 181.777 26,79 878.805 936.512 785.043 227.169 181.777 80,02 231.535 219.840 272.531 293.990 312.284 312.191 322.375 301.946 272.173 293.356 219.514
Lộc Trì 693.938 37.670 5,43 172.046 37.670 21,90 189.669 182.952 149.271 53.845 37.670 69,96 60.375 57.826 64.972 60.657 64.040 61.075 61.695 60.182 52.866 39.664 56.741
Xí nghiệp Cấp nước Hương Giang 1.715.203 95.494 5,57 410.022 95.494 23,29 453.649 447.056 404.476 127.421 95.494 74,94 151.137 131.464 151.450 144.453 157.746 148.701 151.365 146.990 140.257 134.884 129.335
Tà Rê 1.289.744 74.451 5,77 303.898 74.451 24,50 341.005 337.337 307.504 95.547 74.451 77,92 111.616 96.735 112.628 108.369 120.008 113.066 113.265 111.006 106.528 102.398 98.578
A Roàng 28.230 1.695 6,00 6.261 1.695 27,07 7.558 7.637 6.774 2.009 1.695 84,37 2.274 1.978 2.289 2.406 2.863 2.333 2.566 2.738 2.569 2.203 2.002
Đông Sơn 63.793 3.466 5,43 13.203 3.466 26,25 16.848 18.239 15.503 4.042 3.466 85,75 4.849 4.312 5.000 5.655 6.193 5.706 6.388 6.145 6.599 4.862 4.042
Hồng Hạ 71.489 3.720 5,20 17.009 3.720 21,87 18.576 18.353 17.551 5.447 3.720 68,29 6.258 5.304 6.630 5.948 5.998 5.931 6.085 6.337 5.889 6.212 5.450
Hồng Thuỷ 99.076 6.104 6,16 21.746 6.104 28,07 26.878 28.155 22.297 6.385 6.104 95,60 8.145 7.216 9.010 8.706 9.162 9.231 9.321 9.603 8.795 6.888 6.614
Hương Nguyên 46.029 2.324 5,05 8.260 2.324 28,14 13.004 14.327 10.438 2.781 2.324 83,57 2.795 2.684 3.464 4.500 5.040 4.629 4.870 4.828 3.956 2.918 3.564
Phú Vinh 76.849 3.563 4,64 20.363 3.563 17,50 19.963 17.971 18.552 6.422 3.563 55,48 7.481 6.460 7.494 5.899 6.570 5.965 6.145 5.861 5.449 6.527 6.576
Sơn Thủy 39.993 171 0,43 19.282 171 0,89 9.817 5.037 5.857 4.788 171 3,57 7.719 6.775 4.935 2.970 1.912 1.840 2.725 472 472 2.876 2.509
⏳ Đang xử lý...