Giá bán vật tư đề xuất
Tải xuống
STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Đơn giá bán cũ (₫) Đơn giá nhập kho (₫) Đơn giá bán mới (₫) Từ ngày Ghi chú
1 02.046.0078.0.0003 Bít 15 cái 6,820 6,200 6,820 01/12/2024
2 02.046.0078.0.0004 Bít 20 cái 8,250 7,500 8,250 01/12/2024
3 02.046.0078.0.0005 Bít 26 cái 14,850 13,500 14,850 01/12/2024
4 02.046.0078.0.0006 Bít 33 cái 22,000 20,000 22,000 01/12/2024
5 02.046.0078.0.0007 Bít 40 cái 27,500 25,000 27,500 01/12/2024
6 02.046.0078.0.0008 Bít 50-60 cái 42,900 39,000 42,900 01/12/2024
7 02.046.0078.0.0001 Bít 66/76 cái 79,200 72,000 79,200 01/12/2024
8 02.046.0080.0.0006 Bít DN 110 HDPE Malaysia cái 408,100 371,000 408,100 01/12/2024
9 02.046.0080.0.0002 Bít DN 40 HDPE Malaysia cái 31,482 28,620 31,482 01/12/2024
10 02.046.0080.0.0001 Bít DN 50 HDPE Malaysia cái 41,393 37,630 41,393 01/12/2024
11 02.046.0080.0.0005 Bít DN 63 HDPE Malaysia cái 52,470 47,700 52,470 01/12/2024
12 02.046.0080.0.0004 Bít DN 75 HDPE Malaysia cái 125,928 114,480 125,928 01/12/2024
13 02.046.0080.0.0003 Bít DN 90 HDPE Malaysia cái 157,993 143,630 157,993 01/12/2024
14 02.046.0081.0.0001 Bít gai PPR DN 20 cái 3,410 3,100 3,410 01/12/2024
15 40.072.0164.0.0001 Bu lon 16*100 con 8,470 7,700 8,470 01/12/2024
16 18.045.0062.0.0009 Bích đặc DN 80 cái 220,000 200,000 220,000 01/12/2024
17 18.045.0062.0.0001 Bích đặc DN100 cái 242,000 220,000 242,000 01/12/2024
18 18.045.0062.0.0002 Bích đặc DN150 cái 374,000 340,000 374,000 01/12/2024
19 18.045.0062.0.0003 Bích đặc DN200 cái 638,000 580,000 638,000 01/12/2024
20 18.045.0062.0.0005 Bích đặc DN300 cái 1,012,000 920,000 1,012,000 01/12/2024
21 18.045.0062.0.0007 Bích đặc DN 350 cái 1,265,000 1,150,000 1,265,000 01/12/2024
22 18.045.0062.0.0006 Bích đặc DN400 cái 1,595,000 1,450,000 1,595,000 01/12/2024
23 55.027.0256.0.0001 Chì khằn viên 6,677 607 6,677 01/12/2024
24 08.094.0285.0.0012 Côn nhựa HDPE DN 90-75 Europipe cái 73,150 66,500 73,150 01/12/2024
25 08.094.0285.0.0001 Côn nhựa HDPE DN 110-63 Europipe cái 104,500 95,000 104,500 01/12/2024
26 08.094.0285.0.0002 Côn nhựa HDPE DN 110-75 Europipe cái 106,590 96,900 106,590 01/12/2024
27 08.094.0285.0.0003 Côn nhựa HDPE DN 110-90 Europipe cái 106,700 97,000 106,700 01/12/2024
28 08.094.0285.0.0018 Côn nhựa HDPE DN 160-63 Europipe 193,325 175,750 193,325 01/12/2024
29 08.094.0285.0.0017 Côn nhựa HDPE DN 160-75 Europipe cái 206,910 188,100 206,910 01/12/2024
30 08.094.0285.0.0004 Côn nhựa HDPE DN 160-110 Europipe cái 236,170 214,700 236,170 01/12/2024
31 08.094.0285.0.0005 Côn nhựa HDPE DN 160-90 Europipe cái 215,270 195,700 215,270 01/12/2024
32 08.094.0285.0.0006 Côn nhựa HDPE DN 225-110 Europipe cái 679,250 617,500 679,250 01/12/2024
33 08.094.0285.0.0007 Côn nhựa HDPE DN 225-160 Europipe cái 679,250 617,500 679,250 01/12/2024
34 08.094.0285.0.0024 Côn nhựa HDPE DN 280-110 Europipe cái 1,254,000 1,140,000 1,254,000 01/12/2024
35 08.094.0285.0.0014 Côn nhựa HDPE DN 280-160 Europipe cái 1,358,500 1,235,000 1,358,500 01/12/2024
36 08.094.0285.0.0015 Côn nhựa HDPE DN 280-225 Europipe cái 1,881,000 1,710,000 1,881,000 01/12/2024
37 08.094.0285.0.0013 Côn nhựa HDPE DN315-160 Europipe cái 1,149,500 1,045,000 1,149,500 01/12/2024
38 08.094.0285.0.0008 Côn nhựa HDPE DN 315-225 Europipe cái 1,254,000 1,140,000 1,254,000 01/12/2024
39 08.094.0285.0.0020 Côn nhựa HDPE DN 315-280 Europipe cái 1,358,500 1,235,000 1,358,500 01/12/2024
40 08.094.0285.0.0023 Côn nhựa HDPE DN 355-315 Europipe cái 2,612,500 2,375,000 2,612,500 01/12/2024
41 08.094.0285.0.0009 Côn nhựa HDPE DN 355-160 Europipe cái 1,776,500 1,615,000 1,776,500 01/12/2024
42 08.094.0285.0.0010 Côn nhựa HDPE DN 355-225 Europipe cái 2,090,000 1,900,000 2,090,000 01/12/2024
43 06.105.0325.0.0008 Cút inox DN 20-27 cái 269,995 24,545 269,995 01/12/2024
44 06.105.0326.0.0002 Cút inox DN 26/20 cái 33,000 30,000 33,000 01/12/2024
45 06.099.0304.0.0009 Cút 22,5 độ DN 110x110 HDPE Europipe cái 156,750 142,500 156,750 01/12/2024
46 06.099.0304.0.0010 Cút 22,5 độ DN 160x160 HDPE Europipe cái 381,425 346,750 381,425 01/12/2024
47 06.099.0304.0.0011 Cút 22,5 độ DN 225x225 HDPE Europipe cái 982,300 893,000 982,300 01/12/2024
48 06.099.0304.0.0012 Cút 22,5 độ DN 280x280 HDPE Europipe cái 1,881,000 1,710,000 1,881,000 01/12/2024
49 06.099.0304.0.0013 Cút 22,5 độ DN 315*315 HDPE Europipe cái 2,090,000 1,900,000 2,090,000 01/12/2024
50 06.099.0304.0.0014 Cút 22,5 độ DN 355*355 HDPE Europipe cái 3,762,000 3,420,000 3,762,000 01/12/2024
51 06.098.0302.0.0005 Cút 45 độ DN 90x90 HDPE Europipe cái 93,005 84,550 93,005 01/12/2024
52 06.098.0302.0.0001 Cút 45 độ DN 110x110 HDPE Europipe cái 146,300 133,000 146,300 01/12/2024
53 06.098.0302.0.0002 Cút 45 độ DN 160x160 HDPE Europipe cái 344,850 313,500 344,850 01/12/2024
54 06.098.0302.0.0003 Cút 45 độ DN 225x225 HDPE Europipe cái 940,500 855,000 940,500 01/12/2024
55 06.098.0302.0.0009 Cút 45 độ DN 280x280 HDPE Europipe cái 1,985,500 1,805,000 1,985,500 01/12/2024
56 06.098.0302.0.0004 Cút 45 độ DN 315*315 HDPE Europipe cái 1,881,000 1,710,000 1,881,000 01/12/2024
57 06.098.0302.0.0007 Cút 45độ DN 355x355 HDPE Europipe cái 3,135,000 2,850,000 3,135,000 01/12/2024
58 06.098.0302.0.0008 Cút 45 độ DN 560*560 HDPE Europipe cái 17,765,000 16,150,000 17,765,000 01/12/2024
59 06.099.0304.0.0001 Cút 90 độ DN 110x110 HDPE Europipe cái 175,560 159,600 175,560 01/12/2024
60 06.099.0304.0.0002 Cút 90 độ DN 160x160 HDPE Europipe cái 438,900 399,000 438,900 01/12/2024
61 06.099.0304.0.0003 Cút 90 độ DN 225x225 HDPE Europipe cái 1,410,750 1,282,500 1,410,750 01/12/2024
62 06.099.0304.0.0008 Cút 90 độ DN 280x280 HDPE Europipe cái 2,717,000 2,470,000 2,717,000 01/12/2024
63 06.099.0304.0.0004 Cút 90 độ DN 315*315 HDPE Europipe cái 2,612,500 2,375,000 2,612,500 01/12/2024
64 06.099.0304.0.0006 Cút 90 độ DN 90x90 HDPE Europipe cái 113,300 103,000 113,300 01/12/2024
65 06.099.0305.0.0001 Cút 90 HDPE DN 20*20 Malaysia cái 16,038 14,580 16,038 01/12/2024
66 06.099.0305.0.0002 Cút 90 HDPE DN 25*25 Malaysia cái 21,780 19,800 21,780 01/12/2024
67 06.099.0305.0.0003 Cút 90 HDPE DN 32*32 Malaysia cái 29,733 27,030 29,733 01/12/2024
68 06.099.0305.0.0004 Cút 90 HDPE DN 40*40 Malaysia cái 63,547 57,770 63,547 01/12/2024
69 06.099.0305.0.0005 Cút 90 HDPE DN 50*50 Malaysia cái 85,701 77,910 85,701 01/12/2024
70 06.099.0305.0.0006 Cút 90 HDPE DN 63*63 Malaysia cái 122,430 111,300 122,430 01/12/2024
71 06.099.0305.0.0008 Cút DN 75*75 HDPE Malaysia cái 240,196 218,360 240,196 01/12/2024
72 06.099.0305.0.0007 Cút DN 90*90 HDPE Malaysia cái 324,148 294,680 324,148 01/12/2024
73 06.099.0305.0.0009 Cút DN 110*110 HDPE Malaysia cái 792,880 720,800 792,880 01/12/2024
74 06.107.0332.0.0002 Cút PPR DN 25 Tiền Phong cái 3,630 3,300 3,630 01/12/2024
75 06.100.0306.0.0002 Cút ren ngoài DN 25*3/4 Malaysia cái 15,048 13,680 15,048 01/12/2024
76 06.100.0306.0.0007 Cút ren ngoài DN32*1Malaysia cái 24,486 22,260 24,486 01/12/2024
77 06.100.0306.0.0008 Cút ren ngoài DN32*3/4 Malaysia cái 24,486 22,260 24,486 01/12/2024
78 06.100.0306.0.0010 Cút 90 ren ngoài HDPE DN40x11/4 Malaysia cái 47,344 43,040 47,344 01/12/2024
79 06.100.0306.0.0003 Cút ren ngoài DN 50*1.1/2 Malaysia cái 64,372 58,520 64,372 01/12/2024
80 06.100.0306.0.0004 Cút ren ngoài DN 63x2 Malaysia cái 92,697 84,270 92,697 01/12/2024
81 06.100.0306.0.0005 Cút ren ngoài DN 75*2.1/2 Malaysia cái 209,880 190,800 209,880 01/12/2024
82 06.101.0307.0.0010 Cút ren trong HDPE DN 25*1/2 Malaysia cái 16,566 15,060 16,566 01/12/2024
83 06.101.0307.0.0006 Cút 90 ren trong HDPE DN25x3/4 Malaysia cái 16,566 15,060 16,566 01/12/2024
84 06.101.0307.0.0007 Cút 90 ren trong HDPE DN32x3/4 Malaysia cái 23,320 21,200 23,320 01/12/2024
85 06.101.0307.0.0008 Cút 90 ren trong HDPE DN40x1 1/4 Malaysia cái 50,880 55,968 01/12/2024
86 06.101.0307.0.0004 Cút 90 ren trong HDPE DN 50*1,1/2Malaysia cái 72,292 65,720 72,292 01/12/2024
87 06.101.0307.0.0009 Cút 90 ren trong HDPE DN63x2 Malaysia cái 108,438 98,580 108,438 01/12/2024
88 06.101.0307.0.0005 Cút 90 ren trong HDPE DN 75x2.1/2 Malaysia cái 244,860 222,600 244,860 01/12/2024
89 03.250.0358.0.0004 Đầu nối mặt bích DN110 HDPE Eropipe cái 109,725 99,750 109,725 01/12/2024
90 03.250.0358.0.0003 Đầu nối mặt bích DN90 HDPE Eropipe cái 78,430 71,300 78,430 01/12/2024
91 03.250.0358.0.0005 Đầu nối mặt bích DN160 HDPE Eropipe cái 261,250 237,500 261,250 01/12/2024
92 03.250.0358.0.0006 Đầu nối mặt bích DN225 HDPE Eropipe cái 627,000 570,000 627,000 01/12/2024
93 03.250.0358.0.0007 Đầu nối mặt bích DN280 HDPE Eropipe cái 1,149,500 1,045,000 1,149,500 01/12/2024
94 03.250.0358.0.0008 Đầu nối mặt bích DN315 HDPE Eropipe cái 1,254,000 1,140,000 1,254,000 01/12/2024
95 03.250.0358.0.0009 Đầu nối mặt bích DN355 HDPE Eropipe cái 1,881,000 1,710,000 1,881,000 01/12/2024
96 35.250.0358.0.0001 Đầu nối mặt bích DN 450 HDPE Europipe cái 2,769,250 2,517,500 2,769,250 01/12/2024
97 03.250.0356.0.0007 Đầu nối mặt bích DN560 HDPE cái 5,120,500 4,655,000 5,120,500 01/12/2024
98 35.049.0361.0.0001 Dãy băng báo tín hiệu đường ống m 847 770 847 01/12/2024
99 35.049.0361.0.0002 Dãy băng báo tín hiệu đường ống loại 10cm m 2,310 2,100 2,310 01/12/2024
100 55.206.0789.0.0006 Đồng hồ DN 15 đơn tia DIEHL cái 654,500 595,000 654,500 01/12/2024
101 55.120.0451.0.0001 Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C cái 580,800 528,000 580,800 01/12/2024
102 55.117.0407.0.0002 Đồng hồ DN 20 ITRON - Cấp 2 cái 3,245,000 2,950,000 3,245,000 01/12/2024
103 55.118.0408.0.0002 Đồng hồ DN 25 ITRON - Cấp 2 cái 5,500,000 5,000,000 5,500,000 01/12/2024
104 55.140.0463.0.0002 Đồng hồ DN 32 ITRON - Cấp 2 cái 6,182,000 5,620,000 6,182,000 01/12/2024
105 55.141.0464.0.0002 Đồng hồ DN 40 ITRON - Cấp 2 cái 13,310,000 12,100,000 13,310,000 01/12/2024
106 55.119.0467.0.0002 Đồng hồ DN 50 ITRON - Cấp 2 cái 17,512,000 15,920,000 17,512,000 01/12/2024
107 55.143.0471.0.0002 Đồng hồ DN 80 ITRON - Cấp 2 cái 13,926,000 12,660,000 13,926,000 01/12/2024
108 55.117.0456.0.0001 Đồng hồ DN 20 Actaris cái 1,193,500 1,085,000 1,193,500 01/12/2024
109 55.118.0461.0.0001 Đồng hồ DN 25 Actaris cái 2,772,000 2,520,000 2,772,000 01/12/2024
110 55.140.0463.0.0001 Đồng hồ DN 32 Actaris cái 2,909,500 2,645,000 2,909,500 01/12/2024
111 55.141.0464.0.0001 Đồng hồ DN 40 Actaris cái 4,911,500 4,465,000 4,911,500 01/12/2024
112 55.114.0503.0.0004 Hộc + nắp đồng hồ nhựa cái 110,000 100,000 110,000 01/12/2024
113 18.145.0502.0.0006 Hộc tín hiệu van tròn bộ 2,392,368 217,488 2,392,368 01/12/2024
114 18.145.0502.0.0007 Hố van 2 lỗ DN1000 bộ 51,927,128 4,720,648 51,927,128 01/12/2024
115 18.145.0502.0.0008 Hố van 2 lỗ DN1300 bộ 67,860,826 6,169,166 67,860,826 01/12/2024
116 18.145.0502.0.0009 Hố van 3 lỗ DN1000 bộ 50,891,214 4,626,474 50,891,214 01/12/2024
117 18.145.0502.0.0010 Hố van 3 lỗ DN1300 bộ 67,392,479 6,126,589 67,392,479 01/12/2024
118 07.155.0549.0.0002 Lục giác HDPE DN20-27 Malaysia cái 4,202 3,820 4,202 01/12/2024
119 07.155.0549.0.0003 Lục giác HDPE DN26-34 Malaysia cái 6,655 6,050 6,655 01/12/2024
120 02.046.0080.0.0007 Măng sông 1 đầu bích DN 110 HDPE Malaysia cái 1,259,280 1,144,800 1,259,280 01/12/2024
121 02.046.0080.0.0008 Măng sông 1 đầu bích DN 90 HDPE Malaysia cái 792,880 720,800 792,880 01/12/2024
122 08.164.0568.0.0003 Măng sông 32 HDPE Malaysia cái 29,150 26,500 29,150 01/12/2024
123 08.094.0579.0.0009 Măng sông giảm DN 110-63 Malaysia cái 559,680 508,800 559,680 01/12/2024
124 08.094.0579.0.0011 Măng sông giảm DN 110-75 Malaysia cái 559,680 508,800 559,680 01/12/2024
125 08.094.0579.0.0001 Măng sông giảm DN 110/90 Malaysia cái 559,680 508,800 559,680 01/12/2024
126 08.094.0579.0.0002 Măng sông giảm DN 50/32 Malaysia cái 61,820 56,200 61,820 01/12/2024
127 08.094.0579.0.0003 Măng sông giảm DN 50/40 Malaysia cái 90,607 82,370 90,607 01/12/2024
128 08.094.0579.0.0004 Măng sông giảm DN 63/50 Malaysia cái 100,276 91,160 100,276 01/12/2024
129 08.094.0579.0.0005 Măng sông giảm DN 75/63 Malaysia cái 184,228 167,480 184,228 01/12/2024
130 08.094.0579.0.0006 Măng sông giảm DN 90/63 Malaysia cái 240,196 218,360 240,196 01/12/2024
131 08.094.0579.0.0007 Măng sông giảm DN 90/75 Malaysia cái 240,196 218,360 240,196 01/12/2024
132 08.164.0568.0.0002 Măng sông 20 HDPE Malaysia cái 15,158 13,780 15,158 01/12/2024
133 08.164.0568.0.0005 Măng sông HDPE DN 40 Malaysia cái 56,441 51,310 56,441 01/12/2024
134 08.164.0568.0.0006 Măng sông HDPE DN 50 Malaysia cái 73,458 66,780 73,458 01/12/2024
135 08.164.0568.0.0007 Măng sông HDPE DN 63 Malaysia cái 94,446 85,860 94,446 01/12/2024
136 08.164.0568.0.0008 Măng sông HDPE DN 75 Malaysia cái 207,548 188,680 207,548 01/12/2024
137 08.164.0568.0.0009 Măng sông HDPE DN 90 Malaysia cái 262,350 238,500 262,350 01/12/2024
138 08.164.0568.0.0004 Măng sông HDPE DN 110 Malaysia cái 606,320 551,200 606,320 01/12/2024
139 08.171.0594.0.0013 Măng sông ren ngoài HDPE DN 20*3/4 Malaysia cái 8,162 7,420 8,162 01/12/2024
140 08.171.0594.0.0015 Măng sông ren ngoài HDPE DN25*3/4" Malaysia cái 10,615 9,650 10,615 01/12/2024
141 08.171.0594.0.0009 Măng sông ren ngoài HDPE 32x1" Malaysia cái 14,806 13,460 14,806 01/12/2024
142 08.171.0594.0.0014 Măng sông ren ngoài HDPE DN 32*3/4 Malaysia cái 14,806 13,460 14,806 01/12/2024
143 08.171.0594.0.0010 Măng sông ren ngoài HDPE 40x1"1/4 Malaysia cái 33,231 30,210 33,231 01/12/2024
144 08.171.0594.0.0001 Măng sông ngoài HDPE50x1*1/2"Malaysia cái 40,810 37,100 40,810 01/12/2024
145 08.171.0594.0.0003 Măng sông ren ngoài HDPE DN63*2" Malaysia cái 58,300 53,000 58,300 01/12/2024
146 08.171.0594.0.0011 Măng sông ren ngoài HDPE 75*2"1/2 Malaysia cái 123,596 112,360 123,596 01/12/2024
147 08.171.0594.0.0012 Măng sông ren ngoài HDPE 90*3" Malaysia cái 157,410 143,100 157,410 01/12/2024
148 08.171.0594.0.0005 Măng sông ren ngoài HDPE 110*4" Malaysia cái 419,760 381,600 419,760 01/12/2024
149 08.173.0600.0.0003 Măng sông ren trong HDPE 20*1/2 Malaysia cái 8,162 7,420 8,162 01/12/2024
150 08.173.0600.0.0004 Măng sông ren trong HDPE 20*3/4 Malaysia cái 9,328 8,480 9,328 01/12/2024
151 08.173.0600.0.0005 Măng sông ren trong HDPE 25*1/2 Malaysia cái 11,891 10,810 11,891 01/12/2024
152 08.173.0600.0.0001 Măng sông ren trong HDPE DN25*3/4" Malaysia cái 11,891 10,810 11,891 01/12/2024
153 08.173.0600.0.0006 Măng sông ren trong HDPE 32x1" Malaysia 16,797 15,270 16,797 01/12/2024
154 08.173.0600.0.0007 Măng sông ren trong HDPE 32x3/4" Malaysia cái 16,797 15,270 16,797 01/12/2024
155 08.173.0600.0.0008 Măng sông ren trong HDPE 40x1"1/4 Malaysia cái 45,012 40,920 45,012 01/12/2024
156 08.173.0600.0.0012 Măng sông trong HDPE50x1*1/2"Malaysia cái 54,219 49,290 54,219 01/12/2024
157 08.173.0600.0.0011 Măng sông trong HDPE63x2"Malaysia cái 87,219 79,290 87,219 01/12/2024
158 08.173.0600.0.0009 Măng sông trong HDPE 75x2.1/2"Malaysia cái 158,345 143,950 158,345 01/12/2024
159 08.173.0600.0.0010 Măng sông trong HDPE 90x3"Malaysia cái 215,479 195,890 215,479 01/12/2024
160 08.173.0600.0.0002 Măng sông ren trong HDPE 110*4 Malaysia cái 426,470 387,700 426,470 01/12/2024
161 08.168.0602.0.0002 Măng sông ren trong PPR DN 25*1/2 Tiền Phong cái 20,680 18,800 20,680 01/12/2024
162 08.168.0602.0.0003 Măng sông ren trong PPR DN 25*3/4 Tiền Phong cái 22,550 20,500 22,550 01/12/2024
163 07.155.0607.0.0001 Manơlông inox DN 15 cái 138,996 13,273 146,003 01/12/2024
164 07.155.0607.0.0002 Manơlông inox DN 20 cái 313,082 28,462 313,082 01/12/2024
165 07.155.0607.0.0003 Manơlông inox DN 26-34 cái 365,002 33,182 365,002 01/12/2024
166 07.155.0607.0.0004 Manơlông inox DN 33-42 cái 647,537 40,909 449,999 01/12/2024
167 07.155.0607.0.0005 Manơlông inox DN 40-49 cái 78,650 54,545 599,995 01/12/2024
168 07.155.0607.0.0006 Manơlông inox DN 50-60 cái 850,003 77,273 850,003 01/12/2024
169 07.155.0607.0.0007 Manơlông inox DN 66-76 cái 1,899,997 172,727 1,899,997 01/12/2024
170 07.155.0607.0.0008 Manơlông inox DN 89-90 cái 1,500,004 136,364 1,500,004 01/12/2024
171 35.049.0613.0.0082 Mặt tín hiệu định vị tuyến ống cái 105,006 9,546 105,006 01/12/2024
172 02.047.0608.0.0023 Mặt bích DN 66 inox cái 440,000 484,000 01/12/2024
173 02.047.0608.0.0021 Mặt bích DN150 inox cái 1,000,000 1,100,000 01/12/2024
174 02.047.0608.0.0024 Mặt bích DN250 inox cái 1,920,000 2,112,000 01/12/2024
175 02.047.0608.0.0003 Mặt bích DN80 thép cái 198,000 180,000 198,000 01/12/2024
176 02.047.0608.0.0004 Mặt bích DN100 thép cái 209,000 190,000 209,000 01/12/2024
177 02.047.0608.0.0006 Mặt bích DN150 thép cái 319,000 290,000 319,000 01/12/2024
178 02.047.0608.0.0008 Mặt bích DN200 thép cái 462,000 420,000 462,000 01/12/2024
179 02.047.0608.0.0010 Mặt bích DN250 thép cái 616,000 560,000 616,000 01/12/2024
180 02.047.0608.0.0001 Mặt bích DN300 thép cái 660,000 600,000 660,000 01/12/2024
181 02.047.0608.0.0016 Mặt bích DN350 thép cái 825,000 750,000 825,000 01/12/2024
182 02.047.0608.0.0002 Mặt bích DN400 thép cái 1,100,000 1,000,000 1,100,000 01/12/2024
183 09.175.0616.0.0001 Maxiquick 80 bộ 1,051,600 956,000 1,051,600 01/12/2024
184 09.175.0616.0.0009 Maxiquick 100 bộ 1,251,800 1,138,000 1,251,800 01/12/2024
185 09.176.0616.0.0001 Maxiquick DN 114 bộ 1,251,800 1,138,000 1,251,800 01/12/2024
186 09.175.0616.0.0010 Maxiquick 200 bộ 2,915,000 2,650,000 2,915,000 01/12/2024
187 09.175.0616.0.0005 Maxiquick 300 bộ 4,430,800 4,028,000 4,430,800 01/12/2024
188 09.175.0616.0.0003 Maxiquick 350 bộ 4,904,000 5,394,400 01/12/2024
189 09.175.0616.0.0002 Maxiquick 400 bộ 6,372,300 5,793,000 6,372,300 01/12/2024
190 09.174.0614.0.0003 Maxiquck 90 có ngàm bộ 1,240,800 1,128,000 1,240,800 01/12/2024
191 09.174.0614.0.0001 Maxiquick DN 110 có ngàm cái 1,521,300 1,383,000 1,521,300 01/12/2024
192 09.175.0616.0.0019 Maxiquick DN 150 (Adaptor) cái 2,206,600 2,006,000 2,206,600 01/12/2024
193 09.174.0614.0.0002 Maxiqick DN 160 có ngàm bộ 2,544,300 2,313,000 2,544,300 01/12/2024
194 09.174.0614.0.0004 Maxiquick DN225 có ngàm cái 3,656,400 3,324,000 3,656,400 01/12/2024
195 09.174.0614.0.0006 Maxiquick DN 280 có ngàm cái 4,401,100 4,001,000 4,401,100 01/12/2024
196 09.174.0614.0.0005 Maxiquick DN 315 có ngàm bộ 5,051,200 4,592,000 5,051,200 01/12/2024
197 09.174.0614.0.0008 Maxiquick DN 450 có ngàm Bộ 6,501,000 5,910,000 6,501,000 01/12/2024
198 09.175.0616.0.0025 Maxiquick DN 500 bộ 9,392,900 8,539,000 9,392,900 01/12/2024
199 09.175.0616.0.0012 Maxiquick DN 600 bộ 13,439,800 12,218,000 13,439,800 01/12/2024
200 10.187.0685.0.0032 Mối nối mềm DN 90 có ngàm bộ 1,277,100 1,161,000 1,277,100 01/12/2024
201 10.187.0685.0.0003 Mối nối mềm DN 110 có ngàm cái 1,566,400 1,424,000 1,566,400 01/12/2024
202 10.191.0685.0.0002 Mối nối mềm DN 110-114 có ngàm bộ 1,478,400 1,344,000 1,478,400 01/12/2024
203 10.187.0685.0.0011 Mối nối mền DN 160 có ngàm bộ 2,620,200 2,382,000 2,620,200 01/12/2024
204 10.187.0685.0.0007 Mối nối mềm DN 225 có ngàm cái 3,763,100 3,421,000 3,763,100 01/12/2024
205 10.187.0685.0.0008 Mối nối mềm DN 280 có ngàm bộ 4,644,200 4,222,000 4,644,200 01/12/2024
206 10.187.0685.0.0010 Mối nối mềm DN315 có ngàm bộ 5,201,900 4,729,000 5,201,900 01/12/2024
207 10.187.0685.0.0002 Mối nối mềm DN 355 có ngàm bộ 6,534,000 5,940,000 6,534,000 01/12/2024
208 10.186.0684.0.0014 Mối nối mềm DN 500 bộ 9,367,600 8,516,000 9,367,600 01/12/2024
209 10.186.0684.0.0019 Mối nối mềm DN 600 bộ 13,403,500 12,185,000 13,403,500 01/12/2024
210 10.188.0685.0.0001 Mối nối mềm DN 80-90 (Gang- HDPE) CN bộ 1,241,900 1,129,000 1,241,900 01/12/2024
211 10.188.0685.0.0003 Mối nối mềm DN100-110 (Gang-HDPE) có ngàm bộ 1,566,400 1,424,000 1,566,400 01/12/2024
212 10.188.0685.0.0002 Mối nối mềm DN150-160 (Gang-HDPE) có ngàm bộ 2,910,600 2,646,000 2,910,600 01/12/2024
213 11.197.0719.0.0010 Nịt ống HDPE 110*1. 1/2 Malaysia bộ 108,120 118,932 01/12/2024
214 11.197.0719.0.0009 Nịt ống HDPE 110*1 Malaysia bộ 109,604 99,640 109,604 01/12/2024
215 11.197.0719.0.0010 Nịt ống HDPE 110*2 Malaysia bộ 118,800 108,000 118,800 01/12/2024
216 11.197.0719.0.0014 Nịt ống HDPE 110*3/4 Malaysia bộ 109,604 99,640 109,604 01/12/2024
217 11.197.0719.0.0015 Nịt ống HDPE 160*1 Malaysia bộ 212,212 192,920 212,212 01/12/2024
218 11.197.0719.0.0017 Nịt ống HDPE 160*1.1/4 Malaysia bộ 212,212 192,920 212,212 01/12/2024
219 11.197.0719.0.0016 Nịt ống HDPE 160*1.1/2 Malaysia bộ 212,212 192,920 212,212 01/12/2024
220 11.197.0719.0.0016 Nịt ống HDPE 160*2 Malaysia bộ 212,212 192,920 212,212 01/12/2024
221 11.197.0719.0.0019 Nịt ống HDPE 160*3/4 Malaysia bộ 209,880 190,800 209,880 01/12/2024
222 11.197.0719.0.0020 Nịt ống HDPE 225*1 Malaysia bộ 501,380 455,800 501,380 01/12/2024
223 11.197.0719.0.0021 Nịt ống HDPE 225*2 Malaysia bộ 501,380 455,800 501,380 01/12/2024
224 11.197.0719.0.0025 Nịt ống HDPE 225*3/4 Malaysia bộ 478,060 434,600 478,060 01/12/2024
225 11.197.0719.0.0028 Nịt ống HDPE 40*3/4 Malaysia bộ 32,890 29,900 32,890 01/12/2024
226 11.197.0719.0.0034 Nịt ống HDPE 50*3/4 Malaysia bộ 33,814 30,740 33,814 01/12/2024
227 11.197.0719.0.0001 Nịt ống HDPE 63*1 Malaysia bộ 52,470 47,700 52,470 01/12/2024
228 11.197.0719.0.0003 Nịt ống HDPE 63*3/4 Malaysia bộ 52,470 47,700 52,470 01/12/2024
229 11.197.0719.0.0007 Nịt ống HDPE 75*1Malaysia bộ 72,435 65,850 72,435 01/12/2024
230 11.197.0719.0.0008 Nịt ống HDPE 75*3/4Malaysia bộ 72,435 65,850 72,435 01/12/2024
231 11.197.0719.0.0035 Nịt ống HDPE 90*1 Malaysia bộ 94,446 85,860 94,446 01/12/2024
232 11.197.0719.0.0040 Nịt ống HDPE 90*3/4 Malaysia bộ 93,060 84,600 93,060 01/12/2024
233 08.164.0568.0.0001 Nối thẳng DN25HDPE Malaysia cái 19,129 17,390 19,129 01/12/2024
234 18.145.0699.0.0003 Nắp hố ga - GVD 60 cái 4,073,300 3,703,000 4,073,300 01/12/2024
235 12.198.0736.0.0003 ống nhựa 15-21 Đệ Nhất m 13,750 12,500 13,750 01/12/2024
236 12.198.0736.0.0005 ống nhựa 165 Đệ nhất m 136,400 124,000 136,400 01/12/2024
237 12.198.0736.0.0004 ống nhựa 20-27 Đệ Nhất m 17,600 16,000 17,600 01/12/2024
238 12.198.0736.0.0008 ống nhựa 26-34 Đệ Nhất m 23,100 21,000 23,100 01/12/2024
239 12.198.0736.0.0011 ống nhựa 33-42 Đệ Nhất m 31,350 28,500 31,350 01/12/2024
240 12.198.0737.0.0195 Ống nhựa HDPE DN 20 PN16 Đồng Nai 8,063 7,330 8,063 01/12/2024
241 12.198.0737.0.0223 ống nhựa HDPE DN 25 PN12,5 Đồng Nai m 10,450 9,500 10,450 01/12/2024
